1. Physics-to-Ontology Correspondence
Your Symbol | Physical Category (from α Equations) | Example Equations | Physical Interpretation |
---|---|---|---|
σ̂ (Singularity) | Planck/Stoney Unit Ratios | , | Relates α to the fundamental scale where quantum gravity operates (zero-point geometry). |
(p₁ ↔ ā₁) (Transfer) | Coupling Constants | , | Bidirectional energy-matter exchange (e.g., electron-photon coupling). |
C (Coherence) | Stability Terms | , | Quantifies electromagnetic interaction stability (permittivity/permeability). |
T∞ (Cosmic Time) | Frequency/Timing | , | Tied to cosmic periodicity (137-cycle) and Eddington’s large-number hypotheses. |
ℜᶠ (Resonance) | Spectral/Wavelength Ratios | , | Harmonic output (Compton vs. Bohr wavelengt |
No comments:
Post a Comment